Calendari fiscal 2017
Informació general sobre el calendari fiscal del contribuent per a l'any 2017.
Tribut | Rebuts no domiciliats | Rebuts domiciliats | Bonificació per càrrec en termini únic | |
Període de pagament | Termini/trimestre | Data càrrec | ||
Impost sobre béns immobles urbans i de característiques especials | 16-01 a 15-03-17 | Únic | 31-01-17 | 2% (ús residencial) 1% (altre usos) |
1r termini 2n termini 3r termini 4t termini 5è termini 6è termini | 31-01-17 31-03-17 28-04-17 30-06-17 29-09-17 30-11-17 | | ||
Taxa per la utilització dels horts municipals | 01-03 a 02-05-17 | Únic | 31-03-17 | |
Impost sobre béns immobles rústics | 03-04 a 02-06-17 | Únic | 28-04-17 | |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 18-04 a 19-06-17 | Únic | 31-05-17 | 1,5% |
1r termini 2n termini | 31-05-17 31-10-17 | | ||
Impost sobre activitats econòmiques | 15-05 a 14-07-17 | Únic | 30-06-17 | 1,5% |
1r termini 2n termini 3r termini 4t termini | 30-06-17 29-09-17 31-10-17 27-12-17 | | ||
Taxa sobre la gestió de residus municipals | 01-06 a 31-07-17 | Únic | 31-07-17 | 1,5% |
1r termini 2n termini | 31-07-17 27-12-17 | | ||
Taxa per guals | 15-09 a 14-11-17 | Únic | 31-10-17 | 1% |
1r termini 2n termini | 31-10-17 27-12-17 | | ||
Taxa mercats municipals | 01-03 a 02-05-17 01-06 a 31-07-17 01-09 a 31-10-17 01-12 a 31-01-18 | 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre | 31-03-17 30-06-17 29-09-17 27-12-17 | |
Taxa mercadal | 02-05 a 04-07-17 02-10 a 01-12-17 | 1r termini 2n termini | 31-05-17 31-10-17 | |
Taxa de manteniment i conservació del cementiri | 02-05 a 04-07-17 | Únic | 26-06-17 | |
Taxa servei tinença animals de companyia | 02-10 a 01-12-17 | Únic | 31-10-17 | |
Taxa sobre taules i cadires de terrasses | 01-06 a 31-07-17 | 1r termini 2n termini | 30-06-17 31-10-17 | |
Tributs | Data límit | Data càrrec |
Impost sobre béns immobles urbans i de característiques especials | 23-02-17 | 28-02-17 |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 26-05-17 | 31-05-17 |
Impost sobre activitats econòmiques | 27-06-17 | 30-06-17 |
Taxa sobre la gestió de residus municipals | 26-07-17 | 31-07-17 |
Taxa per guals | 26-10-17 | 31-10-17 |
Taxa sobre taules i cadires de terrasses | 27-06-17 | 30-06-17 |
La data límit de domiciliació de l'IBI en la modalitat de pagament únic és el 26 de gener, inclòs, i la data de càrrec és el 31 de gener. En el cas de la modalitat de pagament en 6 terminis es pot domiciliar el primer termini fins el 23 de febrer i la data de càrrec és el 28 de febrer.
Per a més informació, consulteu el tràmit "Domiciliació d'impostos o taxes".
______________________________________________________________________________________________________________
Exempcions i bonificacions fiscals
{C}{C}{C} L'Ajuntament de Terrassa té previst en les ordenances fiscals un important nombre de bonificacions i exempcions de les que {C}{C}{C}podeu gaudir per capacitat econòmica, de caràcter social, per bon comportament ambiental i foment de l'activitat econòmica.
Per al 2017, s'ha aprovat un escalat de bonificacions per capacitat econòmica més progressiu i ampli d'aplicació que contempla bonificacions des del 25% fins al 90%.
Residents | A) Límit d'ingressos | B) Límit d'ingressos | C) Límit d'ingressos | D) Límit d'ingressos |
1 | 7.967,68 | 10.357,98 | 11.951,52 | 12.748,29 |
2 | 10.357,98 | 13.465,38 | 15.536,98 | 16.572,77 |
3 | 12.748,29 | 16.572,77 | 19.122,43 | 20.397,26 |
4 | 15.138,59 | 19.680,17 | 22.707,89 | 24.221,75 |
5 | 17.528,90 | 22.787,56 | 26.293,34 | 28.046,23 |
6 | 19.919,20 | 25.894,96 | 29.878,80 | 31.870,72 |
Més de 6 | 22.309,50 | 29.002,36 | 33.464,26 | 35.695,21 |
Bonificació | Bonificació | Bonificació | Bonificació | |
Taxa de residus | 90% | 80% | 50% | 25% |
Resta | 70% | 55% | 40% | 25% |
Les principals ordenances que preveuen bonificacions per capacitat econòmica són: Plusvàlua (herències), IBI (habitatges de protecció oficial), Taxes sobre la Gestió de Residus, Centres Docents de Titularitat Municipal, Instal·lacions Esportives, Animals de Companyia, Horts Municipals o Cementiri, entre d'altres.
Les bonificacions a famílies nombroses i monoparentals, també segueixen un escalat per ingressos, amb un màxim de 47.168,67 €, adaptant els trams al nombre de fills i contemplen bonificacions des del 5% fins al 90%. Les principals bonificacions són les de: Impost sobre Béns Immobles, Taxes sobre la Gestió de Residus, o Centres Docents de Titularitat Municipal, entre d'altres.
